【赛事名称】鹈鹕VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-18 09:00
北京时间2025-01-18 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——鹈鹕迎战爵士。【鹈鹕vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【鹈鹕vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了鹈鹕近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕
|
42 | 19 | 35 | 40 | 136 | 胜 |
犹他爵士
|
42 | 30 | 28 | 43 | 123 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 115 : 105 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 129 : 118 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 胜 | 7 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123 : 136 | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2024-01-24 | 爵士 | 124 : 153 | 鹈鹕 | 胜 | -29 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2023-12-29 | 爵士 | 105 : 112 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2023-11-28 | 鹈鹕 | 112 : 114 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2023-11-26 | 鹈鹕 | 100 : 105 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 65 : 40 | 爵士 | 胜 | 25 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 78 : 61 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
| NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 66 : 57 | 爵士 | 胜 | 9 | 赢 | 123 | 大 |
| NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 69 : 49 | 鹈鹕 | 负 | 20 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 52 : 61 | 鹈鹕 | 胜 | -9 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2024-01-24 | 爵士 | 59 : 77 | 鹈鹕 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
| NBA | 2023-12-29 | 爵士 | 51 : 59 | 鹈鹕 | 胜 | -8 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2023-11-28 | 鹈鹕 | 55 : 57 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2023-11-26 | 鹈鹕 | 53 : 43 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 96 | 大 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123 : 136 | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2024-01-24 | 爵士 | 124 : 153 | 鹈鹕 | 胜 | -29 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2023-12-29 | 爵士 | 105 : 112 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 69 : 49 | 鹈鹕 | 负 | 20 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 52 : 61 | 鹈鹕 | 胜 | -9 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2024-01-24 | 爵士 | 59 : 77 | 鹈鹕 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
| NBA | 2023-12-29 | 爵士 | 51 : 59 | 鹈鹕 | 胜 | -8 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
鹈鹕近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 115 : 105 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 129 : 118 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 勇士 | 109 : 113 | 鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-02-22 | 76人 | 111 : 126 | 鹈鹕 | 胜 | -15 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 雄鹿 | 139 : 118 | 鹈鹕 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 热火 | 123 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 国王 | 94 : 120 | 鹈鹕 | 胜 | -26 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 鹈鹕 | 137 : 141 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 278 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 70 : 76 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 65 : 40 | 爵士 | 胜 | 25 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 78 : 61 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 勇士 | 39 : 46 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 85 | 大 |
| NBA | 2026-02-22 | 76人 | 65 : 57 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 雄鹿 | 71 : 65 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 热火 | 58 : 55 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 国王 | 46 : 61 | 鹈鹕 | 胜 | -15 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 56 : 70 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 鹈鹕 | 70 : 63 | 雄鹿 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
爵士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-03 | 掘金 | 128 : 125 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 115 : 105 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 129 : 118 | 爵士 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 爵士 | 105 : 125 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 爵士 | 114 : 123 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 开拓者 | 135 : 119 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 国王 | 93 : 121 | 爵士 | 胜 | -28 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 爵士 | 115 : 111 | 热火 | 胜 | 4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 爵士 | 117 : 120 | 魔术 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 爵士 | 119 : 121 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-03 | 掘金 | 66 : 67 | 爵士 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 65 : 40 | 爵士 | 负 | 25 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 78 : 61 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 爵士 | 47 : 68 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 爵士 | 67 : 55 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2026-02-13 | 开拓者 | 61 : 63 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 国王 | 44 : 71 | 爵士 | 胜 | -27 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 爵士 | 61 : 52 | 热火 | 胜 | 9 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 爵士 | 65 : 54 | 魔术 | 胜 | 11 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 爵士 | 60 : 61 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
鹈鹕近期排名
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
爵士近期排名
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |