【赛事名称】上海VS辽宁
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-03-23 19:35
北京时间2025-03-23 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——上海迎战辽宁。【上海vs辽宁直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海vs辽宁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海近期赛程、辽宁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
34 | 20 | 26 | 30 | 110 | 负 |
辽宁本钢
|
34 | 30 | 28 | 26 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2025-03-23 | 辽宁 | 111 : 110 | 上海 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-01-14 | 上海 | 114 : 117 | 辽宁 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-28 | 上海 | 75 : 68 | 辽宁 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-26 | 上海 | 87 : 66 | 辽宁 | 胜 | 21 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-24 | 上海 | 71 : 78 | 辽宁 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2024-01-29 | 上海 | 107 : 105 | 辽宁 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2023-12-18 | 辽宁 | 111 : 107 | 上海 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2023-03-15 | 辽宁 | 105 : 109 | 上海 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2023-03-08 | 上海 | 78 : 105 | 辽宁 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 上海 | 31 : 26 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海 | 90 : 73 | 青岛 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 广厦 | 77 : 99 | 上海 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 胜 | -8 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海 | 90 : 70 | 北控 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 四川 | 12 : 32 | 上海 | 胜 | -20 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川 | 52 : 88 | 上海 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-25 | 江苏 | 19 : 17 | 上海 | 负 | 2 | 输 | 36 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 59 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 吉林 | 15 : 19 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 34 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 吉林 | 72 : 86 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁 | 77 : 81 | 北控 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁 | 64 : 96 | 广厦 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海近期排名
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
辽宁近期排名
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |