【赛事名称】江苏肯帝亚VS九台农商银行
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-20 19:35
北京时间2024-10-20 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——江苏肯帝亚迎战九台农商银行。【江苏肯帝亚vs九台农商银行直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江苏肯帝亚vs九台农商银行直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江苏肯帝亚近期赛程、九台农商银行近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
21 | 33 | 25 | 22 | 101 | 负 |
九台农商银行
|
21 | 25 | 28 | 28 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-01-17 | 九台农商银行 | 111 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2023-12-22 | 江苏肯帝亚 | 110 : 84 | 九台农商银行 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2023-03-28 | 九台农商银行 | 101 : 113 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 5 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 40 : 56 | 九台农商银行 | 负 | -16 | 输 | 96 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 51 : 54 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -3 | 赢 | 105 | 大 |
| CBA | 2024-01-17 | 九台农商银行 | 61 : 51 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 112 | 小 |
| CBA | 2023-12-22 | 江苏肯帝亚 | 66 : 38 | 九台农商银行 | 胜 | 28 | 赢 | 104 | 大 |
| CBA | 2023-03-28 | 九台农商银行 | 50 : 55 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -5 | 赢 | 105 | 大 |
两队近 5 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-01-17 | 九台农商银行 | 111 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2023-03-28 | 九台农商银行 | 101 : 113 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 3 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 51 : 54 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -3 | 赢 | 105 | 大 |
| CBA | 2024-01-17 | 九台农商银行 | 61 : 51 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 112 | 小 |
| CBA | 2023-03-28 | 九台农商银行 | 50 : 55 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -5 | 赢 | 105 | 大 |
两队近 3 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
江苏肯帝亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 22 : 16 | 福建晋江文旅 | 胜 | 6 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建晋江文旅 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-13 | 北京北汽 | 22 : 24 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东东阳光 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 59 : 66 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛国信制药 | 60 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 22 : 16 | 福建晋江文旅 | 胜 | 6 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 45 : 59 | 福建晋江文旅 | 负 | -14 | 输 | 104 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-13 | 北京北汽 | 22 : 24 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 47 : 43 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 90 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 40 : 55 | 广东东阳光 | 负 | -15 | 输 | 95 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 51 : 33 | 江苏肯帝亚 | 负 | 18 | 输 | 84 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 41 : 45 | 辽宁本钢 | 负 | -4 | 输 | 86 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 27 : 40 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 67 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛国信制药 | 29 : 37 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -8 | 赢 | 66 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 36 : 34 | 北京控股 | 胜 | 2 | 赢 | 70 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
九台农商银行近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 101 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 25 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建晋江文旅 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 九台农商银行 | 83 : 81 | 广州朗肽海本 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 宁波町渥 | 81 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 九台农商银行 | 75 : 82 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 103 : 102 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2025-03-27 | 九台农商银行 | 94 : 106 | 广东东阳光 | 负 | -12 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 40 : 54 | 深圳马可波罗 | 负 | -14 | 输 | 94 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 51 : 46 | 上海久事 | 胜 | 5 | 赢 | 97 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 45 : 43 | 九台农商银行 | 负 | 2 | 输 | 88 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 50 : 37 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 13 | 赢 | 87 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建晋江文旅 | 40 : 53 | 九台农商银行 | 胜 | -13 | 赢 | 93 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 九台农商银行 | 37 : 35 | 广州朗肽海本 | 胜 | 2 | 赢 | 72 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 宁波町渥 | 43 : 45 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 88 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 九台农商银行 | 38 : 43 | 南京头排苏酒 | 负 | -5 | 输 | 81 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 66 : 53 | 广州朗肽海本 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
| CBA | 2025-03-27 | 九台农商银行 | 49 : 54 | 广东东阳光 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
江苏肯帝亚近期排名
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
九台农商银行近期排名
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |