【赛事名称】耶拿VS保罗沙
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-12-21 01:30
北京时间2025-12-21 01:30,德篮甲的一场精彩对决即将上演——耶拿迎战保罗沙。【耶拿vs保罗沙直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【耶拿vs保罗沙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了耶拿近期赛程、保罗沙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 中央德国 | 82 : 104 | 耶拿 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97 : 95 | 46人 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 46人 | 66 : 99 | 耶拿 | 胜 | -33 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87 : 77 | 46人 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 46人 | 84 : 80 | 耶拿 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 波鸿 | 77 : 102 | 耶拿 | 胜 | -25 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-09-25 | 保罗沙 | 94 : 89 | 汉堡 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-17 | 宁布尔克 | 92 : 80 | 保罗沙 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 胜 | 28 | 赢 | 184 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 维尔茨堡 | 75 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 维切塔 | 73 : 86 | 保罗沙 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 保罗沙 | 77 : 92 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 路德维希堡 | 75 : 73 | 保罗沙 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 114 : 93 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 101 : 92 | 保罗沙 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 保罗沙 | 74 : 98 | 罗斯托克 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |