【赛事名称】中央大学VS日本体育科学大学
【联赛名称】世界大学篮球赛
【开赛时间】2025-08-11 13:30
北京时间2025-08-11 13:30,世界大学篮球赛的一场精彩对决即将上演——中央大学迎战日本体育科学大学。【中央大学vs日本体育科学大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱世界大学篮球赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中央大学vs日本体育科学大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中央大学近期赛程、日本体育科学大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他世界大学篮球赛比赛直播、世界大学篮球赛回放、世界大学篮球赛集锦、世界大学篮球赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 24 | 10 | 15 | 72 | 负 |
![]() |
23 | 20 | 25 | 21 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界大学篮球赛 | 2025-08-11 | 日本体育科学大学 | 86 : 72 | 中央大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-12 | 中央大学 | 77 : 93 | 日本体育科学大学 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 2 场交锋,日本中央大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界大学篮球赛 | 2025-08-11 | 日本体育科学大学 | 86 : 72 | 中央大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
世界大学篮球赛 | 2025-08-10 | 中央大学 | 75 : 88 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-09 | 中央大学 | 98 : 31 | 香港大学 | 胜 | 67 | 赢 | 129 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-12 | 中央大学 | 77 : 93 | 日本体育科学大学 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-11 | 中央大学 | 80 : 58 | 白鸥大学 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
日大学锦 | 2023-11-03 | 早稻田大学 | 75 : 86 | 中央大学 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
日大学锦 | 2023-10-09 | 中央大学 | 70 : 79 | 江户川大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 7 场交锋,日本中央大学胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界大学篮球赛 | 2025-08-11 | 日本体育科学大学 | 86 : 72 | 中央大学 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
世界大学篮球赛 | 2025-08-10 | 高丽大学 | 68 : 54 | 日本体育科学大学 | 负 | 14 | 输 | 122 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-09 | 日本体育科学大学 | 65 : 64 | 悉尼大学 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-12 | 中央大学 | 77 : 93 | 日本体育科学大学 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-11 | 日本体育科学大学 | 94 : 71 | 佩班纳斯学院 | 胜 | 23 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 5 场交锋,日本体育科学大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%