【赛事名称】巴西VS哥伦比亚
【联赛名称】世美预
【开赛时间】2026-03-03 05:00
北京时间2026-03-03 05:00,世美预的一场精彩对决即将上演——巴西迎战哥伦比亚。【巴西vs哥伦比亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱世美预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴西vs哥伦比亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴西近期赛程、哥伦比亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他世美预比赛直播、世美预回放、世美预集锦、世美预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 新西兰 | 90 : 89 | 巴西 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
美杯预 | 2025-02-25 | 巴西 | 74 : 81 | 巴拿马 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
美杯预 | 2025-02-22 | 巴西 | 70 : 61 | 乌拉圭 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
美杯预 | 2024-11-25 | 巴拿马 | 67 : 93 | 巴西 | 胜 | -26 | 赢 | 160 | 大 |
美杯预 | 2024-11-22 | 乌拉圭 | 65 : 71 | 巴西 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-07 | 巴西 | 87 : 122 | 美国 | 负 | -35 | 输 | 209 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 巴西 | 102 : 84 | 日本 | 胜 | 18 | 赢 | 186 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 德国 | 86 : 73 | 巴西 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 巴西 | 66 : 78 | 法国 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 巴西 | 94 : 69 | 拉脱维亚 | 胜 | 25 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美杯预 | 2025-02-24 | 阿根廷 | 98 : 82 | 哥伦比亚 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
美杯预 | 2025-02-21 | 智利 | 91 : 97 | 哥伦比亚 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
美杯预 | 2024-11-26 | 哥伦比亚 | 68 : 88 | 阿根廷 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
美杯预 | 2024-11-23 | 哥伦比亚 | 80 : 74 | 智利 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
美杯预 | 2024-02-26 | 委内瑞拉 | 64 : 67 | 哥伦比亚 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
美杯预 | 2024-02-23 | 哥伦比亚 | 60 : 79 | 委内瑞拉 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 哥伦比亚 | 65 : 77 | 智利 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 维尔京群岛 | 74 : 97 | 哥伦比亚 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 哥伦比亚 | 65 : 80 | 乌拉圭 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-07-23 | 哥伦比亚 | 60 : 76 | 墨西哥 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥伦比亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 85.5 | 76.67 | 8.83 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 77.33 | 89.67 | -12.33 | 3 | 33% |