【赛事名称】阿勒泰巴尔瑙尔VS顿河畔罗斯托夫
【联赛名称】俄篮超
【开赛时间】2026-01-11 19:00
北京时间2026-01-11 19:00,俄篮超的一场精彩对决即将上演——阿勒泰巴尔瑙尔迎战顿河畔罗斯托夫。【阿勒泰巴尔瑙尔vs顿河畔罗斯托夫直播】将准时免费在线放出,对于热爱俄篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿勒泰巴尔瑙尔vs顿河畔罗斯托夫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿勒泰巴尔瑙尔近期赛程、顿河畔罗斯托夫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俄篮超比赛直播、俄篮超回放、俄篮超集锦、俄篮超赛程等相关视频和数据。
2026-02-13
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿勒泰巴尔瑙尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2024-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78 : 89 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2023-11-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 71 : 89 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 49 : 40 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 9 | 赢 | 89 | 大 |
| 俄篮超 | 2024-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 29 : 47 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | -18 | 输 | 76 | 小 |
| 俄篮超 | 2023-11-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 26 : 47 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -21 | 赢 | 73 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2023-11-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 71 : 89 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2023-11-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 26 : 47 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -21 | 赢 | 73 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿勒泰巴尔瑙尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 87 : 88 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 74 : 79 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 67 : 82 | 麦特鲁格 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 73 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 坦波夫 | 76 : 66 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 92 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 75 : 88 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 乌法 | 65 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72 : 90 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 35 : 45 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -10 | 输 | 80 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 31 : 46 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -15 | 输 | 77 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 38 : 41 | 麦特鲁格 | 负 | -3 | 输 | 79 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 30 : 42 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -12 | 赢 | 72 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 30 : 44 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -14 | 赢 | 74 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 坦波夫 | 30 : 33 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -3 | 赢 | 63 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 42 : 45 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -3 | 输 | 87 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 35 : 45 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | -10 | 输 | 80 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 乌法 | 39 : 37 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 2 | 输 | 76 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 33 : 38 | 列夫达 | 负 | -5 | 输 | 71 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
顿河畔罗斯托夫近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 66 : 85 | 乌法 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 76 : 80 | 乌格拉大学 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 95 : 79 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 伊泽夫斯克 | 80 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 希姆基 | 78 : 67 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 74 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 65 : 94 | 麦特鲁格 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 72 : 95 | 乌格拉大学 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 40 : 44 | 乌法 | 负 | -4 | 输 | 84 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 42 : 41 | 乌格拉大学 | 胜 | 1 | 赢 | 83 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 48 : 44 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 4 | 输 | 92 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 伊泽夫斯克 | 44 : 39 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 5 | 输 | 83 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 希姆基 | 31 : 31 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 62 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 47 : 47 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 94 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 40 : 44 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -4 | 输 | 84 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 30 : 43 | 麦特鲁格 | 负 | -13 | 输 | 73 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 42 : 49 | 乌格拉大学 | 负 | -7 | 输 | 91 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 37 : 42 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | -5 | 赢 | 79 | 大 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
阿勒泰巴尔瑙尔近期排名
[俄篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 7 | 21 | 75.107 | 85.286 | -10.179 | 13 | 25% |
顿河畔罗斯托夫近期排名
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 17 | 72.5 | 75.8 | -3.3 | 11 | 43.3% |