【赛事名称】辽宁VS深圳
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-18 19:35
北京时间2026-01-18 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——辽宁迎战深圳。【辽宁vs深圳直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁vs深圳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁近期赛程、深圳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-03-19 | 深圳 | 100 : 117 | 辽宁 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2024-12-01 | 辽宁 | 100 : 93 | 深圳 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2024-09-20 | 深圳 | 62 : 67 | 辽宁 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| CBA | 2024-04-23 | 辽宁 | 102 : 80 | 深圳 | 胜 | 22 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2024-04-20 | 深圳 | 93 : 132 | 辽宁 | 胜 | -39 | 赢 | 225 | 大 |
| CBA | 2024-04-18 | 深圳 | 87 : 124 | 辽宁 | 胜 | -37 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2024-03-12 | 深圳 | 98 : 109 | 辽宁 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2024-01-24 | 辽宁 | 123 : 119 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 吉林 | 15 : 19 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 34 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 吉林 | 72 : 86 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁 | 77 : 81 | 北控 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁 | 64 : 96 | 广厦 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北控 | 25 : 15 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北控 | 86 : 98 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
深圳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 深圳 | 24 : 27 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳 | 92 : 83 | 青岛 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 浙江 | 25 : 23 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江 | 82 : 92 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 北控 | 27 : 25 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北控 | 105 : 101 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 胜 | -2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 深圳 | 17 : 22 | 广厦 | 负 | -5 | 输 | 39 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辽宁近期排名
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
深圳近期排名
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |