【赛事名称】北京VS宁波
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-18 19:35
北京时间2026-01-18 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——北京迎战宁波。【北京vs宁波直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京vs宁波直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京近期赛程、宁波近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 胜 | 16 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-03-14 | 宁波 | 92 : 127 | 北京 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
| CBA | 2025-01-06 | 北京 | 100 : 89 | 宁波 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2024-10-29 | 宁波 | 97 : 113 | 北京 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA | 2024-10-15 | 北京 | 96 : 75 | 宁波 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2024-09-20 | 宁波 | 56 : 76 | 北京 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
| CBA | 2024-03-31 | 宁波 | 96 : 105 | 北京 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2023-11-02 | 北京 | 100 : 90 | 宁波 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2023-10-14 | 北京 | 78 : 72 | 宁波 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
北京近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 胜 | 16 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京 | 74 : 77 | 广厦 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广东 | 27 : 21 | 北京 | 负 | 6 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东 | 74 : 105 | 北京 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 广厦 | 13 : 24 | 北京 | 胜 | -11 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广厦 | 91 : 85 | 北京 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京 | 96 : 70 | 福建 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 北京 | 22 : 24 | 新疆 | 负 | -2 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京 | 89 : 85 | 新疆 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津 | 98 : 101 | 宁波 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京近期排名
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
宁波近期排名
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |