【赛事名称】斯通希尔学院VS佛蒙特州立大学约翰逊分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-12 13:00
北京时间2025-12-12 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——斯通希尔学院迎战佛蒙特州立大学约翰逊分校。【斯通希尔学院vs佛蒙特州立大学约翰逊分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯通希尔学院vs佛蒙特州立大学约翰逊分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯通希尔学院近期赛程、佛蒙特州立大学约翰逊分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯通希尔学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
佛蒙特州立大学约翰逊分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯通希尔学院近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 拉法叶学院 | 70 : 74 | 斯通希尔学院 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 斯通希尔学院 | 57 : 96 | 爱荷华州立 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马里兰洛约拉分校 | 74 : 63 | 斯通希尔学院 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 斯通希尔学院 | 71 : 73 | 费尔菲尔德大学 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 斯通希尔学院 | 57 : 80 | 罗德岛大学 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 斯通希尔学院 | 64 : 72 | 德保罗大学 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 托马斯学院 | 48 : 100 | 斯通希尔学院 | 胜 | -52 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-03-06 | 斯通希尔学院 | 56 : 71 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 莱莫恩 | 79 : 85 | 斯通希尔学院 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 斯通希尔学院 | 69 : 82 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯通希尔学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
佛蒙特州立大学约翰逊分校近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 55 : 117 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -62 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2024-12-09 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 63 : 122 | 布莱恩特大学 | 负 | -59 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2024-11-12 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 68 : 117 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -49 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2023-11-27 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 49 : 90 | 波士顿大学 | 负 | -41 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2023-11-23 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 57 : 106 | 佛蒙特大学 | 负 | -49 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2023-11-22 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 56 : 65 | 哈特福大学 | 负 | -9 | 输 | 121 | 小 |
两队近 6 场交锋,佛蒙特州立大学约翰逊分校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯通希尔学院近期排名
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 4 | 27 | 63.45 | 76.13 | 0 | 9 | 12.9% |