【赛事名称】江西鲸裕清酒女篮VS合肥文旅女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2026-02-01 19:30
北京时间2026-02-01 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——江西鲸裕清酒女篮迎战合肥文旅女篮。【江西鲸裕清酒女篮vs合肥文旅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江西鲸裕清酒女篮vs合肥文旅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江西鲸裕清酒女篮近期赛程、合肥文旅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江西鲸裕清酒女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合肥文旅女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-30 | 江西鲸裕清酒女篮 | 49 : 94 | 合肥文旅女篮 | 负 | -45 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 103 | 合肥文旅女篮 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-01-17 | 合肥文旅女篮 | 95 : 55 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 40 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 合肥文旅女篮 | 102 : 70 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 32 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2024-12-03 | 江西鲸裕清酒女篮 | 83 : 77 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| WCBA | 2024-12-01 | 江西鲸裕清酒女篮 | 63 : 86 | 合肥文旅女篮 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
两队近 6 场交锋,江西鲸裕清酒女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
江西鲸裕清酒女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-08 | 江西鲸裕清酒女篮 | 71 : 97 | 大连文体旅女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 河南豫光金铅女篮 | 95 : 67 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 28 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 河南豫光金铅女篮 | 103 : 73 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 30 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2025-12-30 | 江西鲸裕清酒女篮 | 49 : 94 | 合肥文旅女篮 | 负 | -45 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 103 | 合肥文旅女篮 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 厦门银行女篮 | 112 : 78 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 34 | 输 | 190 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 厦门银行女篮 | 86 : 66 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 92 | 福建金篮女篮 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-12-15 | 江西鲸裕清酒女篮 | 76 : 95 | 福建金篮女篮 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 大连文体旅女篮 | 117 : 91 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 26 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,江西鲸裕清酒女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥文旅女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-08 | 合肥文旅女篮 | 99 : 92 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| WCBA | 2026-01-05 | 合肥文旅女篮 | 105 : 76 | 福建金篮女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 181 | 大 |
| WCBA | 2026-01-02 | 合肥文旅女篮 | 89 : 54 | 福建金篮女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 143 | 大 |
| WCBA | 2025-12-30 | 江西鲸裕清酒女篮 | 49 : 94 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 143 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 103 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 170 | 大 |
| WCBA | 2025-12-23 | 合肥文旅女篮 | 79 : 71 | 大连文体旅女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-12-20 | 合肥文旅女篮 | 67 : 66 | 大连文体旅女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| WCBA | 2025-12-17 | 合肥文旅女篮 | 78 : 58 | 厦门银行女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 合肥文旅女篮 | 74 : 97 | 厦门银行女篮 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-12-12 | 河南豫光金铅女篮 | 74 : 91 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,合肥文旅女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
江西鲸裕清酒女篮近期排名
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 25 | 70.6 | 85.7 | -15.1 | 8 | 21% |
合肥文旅女篮近期排名
[WCBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 16 | 77.9 | 73.7 | 4.2 | 6 | 50% |