【赛事名称】中国台北白队VS马来西亚
【联赛名称】琼斯杯
【开赛时间】2025-07-12 17:00
北京时间2025-07-12 17:00,琼斯杯的一场精彩对决即将上演——中国台北白队迎战马来西亚。【中国台北白队vs马来西亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱琼斯杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中国台北白队vs马来西亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中国台北白队近期赛程、马来西亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他琼斯杯比赛直播、琼斯杯回放、琼斯杯集锦、琼斯杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2024-07-13 | 马来西亚 | 84 : 79 | 中国台北白队 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国台北白队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2024-07-21 | 日本U22 | 75 : 80 | 中国台北白队 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-20 | 中国台北白队 | 70 : 96 | SGA竞技 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-19 | 中国台北白队 | 108 : 97 | 美国未来体育 | 胜 | 11 | 赢 | 205 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-18 | 乌克兰 | 77 : 50 | 中国台北白队 | 负 | 27 | 输 | 127 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-17 | 中国台北白队 | 90 : 78 | BSBL守护者 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-16 | 中国台北蓝队 | 82 : 77 | 中国台北白队 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-14 | 中国台北白队 | 89 : 59 | 阿联酋 | 胜 | 30 | 赢 | 148 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-13 | 马来西亚 | 84 : 79 | 中国台北白队 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
琼斯杯 | 2023-08-20 | 伊朗 | 86 : 91 | 中国台北白队 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
琼斯杯 | 2023-08-19 | 中国台北白队 | 97 : 99 | 安养赤红火箭 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国台北白队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港工商杯 | 2025-06-28 | 马来西亚 | 71 : 106 | 广东 | 负 | -35 | 输 | 177 | 小 |
香港工商杯 | 2025-06-26 | 马来西亚 | 94 : 99 | 泰国 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
香港工商杯 | 2025-06-25 | 福建晋江文旅 | 95 : 82 | 马来西亚 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
香港工商杯 | 2025-06-24 | 马来西亚 | 90 : 67 | 中南大学 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-21 | BSBL守护者 | 76 : 86 | 马来西亚 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-20 | 日本U22 | 72 : 79 | 马来西亚 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-19 | 马来西亚 | 65 : 74 | 乌克兰 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-18 | 中国台北蓝队 | 86 : 66 | 马来西亚 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-17 | 马来西亚 | 54 : 89 | SGA竞技 | 负 | -35 | 输 | 143 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-16 | 马来西亚 | 109 : 67 | 美国未来体育 | 胜 | 42 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,马来西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%